

Indication | MeSH | Ontology | ICD-10 | Ph 1 | Ph 2 | Ph 3 | Ph 4 | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squamous cell carcinoma of head and neck | D000077195 | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Anus neoplasms | D001005 | EFO_0003835 | C21 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Uterine cervical neoplasms | D002583 | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
Indication | MeSH | Ontology | ICD-10 | Ph 1 | Ph 2 | Ph 3 | Ph 4 | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colorectal neoplasms | D015179 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Circulating neoplastic cells | D009360 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Neoplasms | D009369 | — | C80 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Sarcoma | D012509 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Neoplasm metastasis | D009362 | EFO_0009708 | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Dementia | D003704 | EFO_0003862 | F03 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Huntington disease | D006816 | Orphanet_399 | G10 | — | — | — | — | 1 | 1 |

